Hall Rental & Equipment
ご案内
夜間料金(16:00〜24:00) | 日中利用(10:00〜17:00) | |
ホール全体(6時間以内) 舞台音響・照明機材含む 追加時間一律:¥10,000/1h | ¥120,000 | ¥100,000 |
音響ハウスオペレーター 1人:6時間労務 | ¥8,000 | ¥8,000 |
音響ゲストオペレーター 1人:6時間労務/当店指定 | ¥30,000〜¥50,000 | ¥30,000〜¥50,000 |
グランドピアノ使用 YAMAHA C5:A=440 | ¥10,000 | ¥10,000 |
電子ピアノ使用 ROLAND RD-20000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
ドラムセット使用 グレッチ20㌅4点+シンバル | ¥5,000 | ¥5,000 |
ベースアンプ使用 マークベース ヘッド:Little mark Vintage キャビネット:STD 104 HR | ¥3,000 | ¥3,000 |
ギターアンプ Fender Twin.Rev. | ¥2,000 | ¥2,000 |
ギターアンプ ROLAND JC120 | ¥2,000 | ¥2,000 |
マイク/1本あたり | ¥1,000 | ¥1,000 |
プロジェクター使用 | ¥3,000 | ¥3,000 |
※機材持ち込みや、使用しない機材は費用不要。その他料理、ドリンク等は別途要相談 |
舞台常設機器
2024年7月現在リスト | 機器類の機種は、更新変動する場合もあります。 |
【楽器 】 | |
グランドピアノ | YAMAHA/ C5A |
エレクトリックピアノ | Roland/RD-2000 |
ドラムセット | 60's Ludwig/20″BD 12"TT 13"TT 16"FT 14" ×6.5"SN Cymbals/Paiste 14"HH 16"CR 18"CR Sabian 20"RD |
ベースアンプ | Mark Bass/HEAD:Little Mark Vintage SP:Standard 104HR |
ギターアンプ | Fender /Twin Reverb Fender /DX Reverb Fender /Blues Junior Roland/JC120 Roland/Blues Cube Stage |
【音響機器】 | |
音声操作卓 | ALLEN&HEATH /SQ-5 |
再生機 | TASCAM/SS-R100 DENON/DN-C620(CD) |
ハウスSP(ラインアレイ) | JBL pro/ BRX308-LA×2+ BRX325-AF<Low>(LR:1対向) |
モニターSP | YAMAHA/DBR12×5(Side Fill×2 Wedge×3) YAMAHA/DBR10×1 |
マイク | DPA/4099-DC-1-101×2(pf) AKG/C451B×3(dr) Shure/ BETA 52A-J(dr) Audix/F6×1 F2×3 F5×1 Shure/ SM58×7 SM58S×2 SM57×2 |
D.Iボックス | Boss/DI-1×3 Radial/PRO-D2×1 |
【照明機器 】 | |
照明操作卓 | Zero88/FLX24 |
照明灯体(バトン吊り) | LED PAR RGBW:12 led×4 RGBW:7 led×8 RGBW: 5 led×5 |
客電 | LEDスポット(調光あり) |
【映像機器 】 | ※カメラシステムは配信対応にて現在非稼動 |
スクリーン(HD:170型) | KIKUCHI /THV-170HDW |
プロジェクター | EPSON/EB1926W |
再生機 | SONY/ (Blu-ray) |
カメラ | Panasonic/AW-HN40HKPJ×1 SONY/HDR-MV1×3 |
ライブスイッチャー | Roland/V60-HD |
キャプチャーボード | Blackmagic Design/ATEM Mini Pro |
お申込み用PDFのダウンロードはこちら
貸切レンタル申込 (2024-10-11 ・ 90KB) |